![]()
Urządzenia pomiarowe

Miernik chlorofilu
Możliwość badania stanu zdrowia roślin
Miernik chlorofilu umożliwia natychmiastowe badanie stanu zdrowia roślin w miejscu uprawy, bez konieczności pobierania próbek. Co więcej, jego wodoodporna budowa ułatwia wykonywanie pomiarów nawet w czasie deszczu.
| Typ | Miernik chlorofilu SPAD-502Plus | |
|---|---|---|
| Mierzone obiekty | Liście roślin uprawnych | |
| Metoda pomiaru | Różnica gęstości optycznej przy dwóch długościach fali światła | |
| Pole pomiaru | 2 mm × 3 mm | |
| Grubość próbki | Maks. 1,2 mm | |
| Głębokość wsunięcia próbki | 12 mm (z ogranicznikiem regulowanym od 0 do 6 mm) | |
| Źródło światła | 2 diody LED | |
| Detektor | Dioda krzemowa | |
| Wyświetlacz | Panel LCD wyświetlający czterocyfrowy wynik pomiaru (z jedną cyfrą dziesiętną) i dwucyfrowy numer pomiaru; Można też wyświetlić wykres trendu wyników zapisanych w pamięci. | |
| Zakres pomiarowy | Od -9.9 do 199.9 jednostek SPAD | |
| Pamięć | Pojemność do 30 pomiarów; można wyświetlić wartość średnią danych zgromadzonych w pamięci | |
| Zasilanie | 2 baterie alkaliczne rozmiaru AA | |
| Żywotność baterii | Ponad 20000 pomiarów (nowe baterie alkaliczne, test w warunkach Konica Minolta) | |
| Minimalny odstęp pomiędzy pomiarami | Około 2 sekund | |
| Dokładność | W granicach ±1,0 jednostki SPAD (dla wartości SPAD od 0,0 do 50,0 w normalnych warunkach temperatury i wilgotności). Symbol “*” jest wyświetlany gdy wartość SPAD przekracza 50,0 jednostek | |
| Powtarzalność | W granicach ±0,3 jednostek SPAD | Dla wartości SPAD od 0,0 do 50,0 (bez zmiany pozycji próbki) |
| Zgodność międzyinstrumentowa | W granicach ±0,5 jednostki SPAD | |
| Dryft temperaturowy | W granicach ±0,04 jednostki SPAD/°C | |
| Zakres temperatury i wilgotności pracy | Od 0 do 50°C; wilgotność względna do 85% w 35°C, bez skraplania | |
| Zakres temperatury i wilgotności przechowywania | Od -20 do 55°C; wilgotność względna do 85% w 35°C, bez skraplania | |
| Wymiary, ciężar | 78(W)×164(H)×49(D)mm、200g(bez baterii) | |
| Inne | Brzęczyk; Współczynnik korekcji użytkownika | |
| Akcesoria standardowe | Ogranicznik głębokości; pasek na nadgarstek; 2 batwrie alkaliczne rozmiaru AA; pokrowiec; wzorzec kontrolny | |
Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.