![]()
Urządzenia pomiarowe

Połyskomierze
Pomiar połysku powierzchn
| Model | MULTI GLOSS 268Plus | |
|---|---|---|
| Geometria pomiaru | 20°, 60°, 85° | |
| Wymiary pola pomiaru | 20° : 10 × 10 mm 60° : 9 × 15 mm 85° : 5 × 38 mm | |
| Zgodność ze standardami | ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67 530, JIS Z 8741, BS 3900, BS 6161(Part 12) | |
| Zakres pomiaru | 20° : 0.0~2,000 GU 60° : 0.0~1,000 GU 85° : 0.0~160 GU | |
| Rozdzielczość | 0.0~99.9 GU : 0.1 GU 100~2,000 GU : 1 GU | |
| Dokładność pomiaru | Powtarzalność | 0.0~99.9 GU : 0.2 GU 100~2,000 GU : 0.2% odczytu |
| Zgodność pomiędzy urządzeniami | 0.0~99.9 GU : 0.5 GU 100~2,000 GU : 0.5% odczytu | |
| Pamięć | 999 pomiarów z datą oraz godziną | |
| Pomiary różnicowe | pamięć pomiaru dla 50 standardów | |
| Wydajność baterii | Ok. 10,000 pomiarów (z bateriami alkalicznymi 1.5 V w rozmiarze AA(R6)) | |
| Czas pomiaru | 0.5 sekundy (każdy pomiar) | |
| Wyłączenie zasilania | Automatyczne : opóźnienie 10 - 99 sekund | |
| Języki | polski, angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, japoński, portugalski, chiński, rosyjski | |
| Tryb pomiaru | Tryb normalny (tryb próbki, statystyczny, ciągły, tryb podstawowy), tryb różnicy | |
| Złącza | USB 2.0; Bluetooth® wersja 2.0* | |
| Zakres temperatury/wilgotności pracy | Od 15 do 40°C, wilgotność względna 85% lub mniejsza (przy 35°C) bez skraplania | |
| Zakres temperatury/wilgotności przechowywania | Od -10 do 60°C wilgotność względna 85% lub mniejsza (przy 35°C) bez skraplania | |
| Zasilanie | Baterie alkaliczne 1.5 V w rozmiarze AA(R6) | |
| Wymiary | 155(szer.) × 73(wys.) × 48(gł.) mm | |
| Masa | 400 g | |
*Odpowiedni profil Bluetooth®: Port szeregowy. Nadajnik: Bluetooth® Power Class 1. Zasięg połączenia zależy od przeszkód i warunków komunikacji radiowej pomiędzy urządzeniami. Nie jest zagwarantowana skuteczność połączenia z każdym sprzętem wyposażonym w Bluetooth®. *Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Bluetooth SIG, Inc. i jest używany na podstawie umowy licencyjnej.
Akcesoria Multi Gloss 268Plus
| Model | Multi Gloss 268Plus | |
|---|---|---|
| Akcesoria standardowe | Uchwyt kalibracyjny TRI (płytka o wysokim połysku)Kabel USB WalizkaOprogramowanie do przenoszenia danych (gloss-link)Bateria alkaliczna 1.5 V AA(R6) | |
| Akcesoria opcjonalne | Wzorzec kontrolny TRI (3 płytki półmatowe. 20, 60, 85°)Lustrzany wzorzec kontrolny (3 płytki 20, 60, 85°) | |
Uwaga: specyfikacja może zostać zmieniona bez uprzedzenia.