![]()
Urządzenia pomiarowe

Spektrofotometr (spektralny miernik barwy)
Urządzenie przenośne, zapewniające funkcjonalność i wygodę pracy charakterystyczną dla spektrofotometrów stacjonarnych, przy niewielkich wymiarach.
| Model | CM-2600d | CM-2500d |
|---|---|---|
| Rodzaj oświetlenia i pomiaru | d:8° (oświetlenie rozproszone; 8° kąt obserwacji), jednoczesny pomiar SCI (di:8° składowa lustrzana włączona) / SCE (de:8° składowa lustrzana wyłączona) Zgodność z normami kolorymetrycznymi CIE No.15, ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7 i JIS Z8722 warunek C. | |
| Średnica kuli całkującej | Ø 52 mm | |
| Detektor widma | Podwójna 40-elementowa matryca fotodiod krzemowych | |
| Element rozszczepiający | Siatka dyfrakcyjna | |
| Zakres widma | 360 nm do 740 nm | |
| Rozdzielczość | 10 nm | |
| Rozdzielczość fizyczna (szerokość połówkowa) | Około 10 nm | |
| Zakres reflektancji | 0 do 175%, rozdzielczość: 0.01% | |
| Źródło światła | 3 impulsowe lampy ksenonowe | 2 impulsowe lampy ksenonowe |
| Czas pomiaru | Około 1,5 sekundy (około 2 sek. przy pomiarze kolorów fluorescencyjnych) | Około 1,5 sekund |
| Minimalny interwał pomiędzy pomiarami | 3 sekund dla SCI/SCE (4 ssekund dla kolorów fluorescencyjnych) | 3 sekundy dla SCI/SCE |
| Wydajność baterii | Baterie alkaliczne: Około 1000 pomiarów | |
| Średnica pomiaru / oświetlenia | MAV : Ø 8 mm / Ø 11 mm SAV : Ø 3mm / Ø 6 mm (przełączana pomiędzy MAV i SAV) | MAV : Ø 8 mm / Ø 11 mm |
| Powtarzalność | Reflektancja spektralna: odchylenie standardowe maks. 0.1% (360 do 380 nm w przedziale 0.2%) Kolorymetria: odchylenie standardowe ΔE*ab 0.04 (Warunki pomiaru: biała płytka kalibracyjna zmierzona 30 razy w odstępach 10 s., po przeprowadzeniu kalibracji bieli) | |
| Zgodność pomiędzy egzemplarzami | ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) Średnio dla porównania płytek kolorów serii 12 BCRA Series II z wartością wzorcową | |
| Regulacja UV | Regulacja cyfrowa (nie jest wymagana regulacja mechaniczna) z filtrem odcinającym UV przy długości fali 400nm | Brak regulacji |
| Tryb pomiaru | Pomiar pojedyńczy / automatyczny będący średnią z pomiarów wielokrotnych (tryb autom.: 3, 5, 8 razy / tryb ręczny) | |
| Połączenie z komputerem | RS-232C | |
| Obserwator | CIE: 2° i 10° | |
| Oświetlenie (iluminant) | CIE: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (jednoczesna ocena jst możliwa przy zastosowaniu dwóch źródeł światła) | |
| Wyświetlane dane | Wartość / wykres widma, wartości kolorymetryczne, wartość / wykres różnicy koloru, ocena dobry / zły, ocena słowna różnicy koloru | |
| Przestrzeń koloru / dane kolorymetryczne | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), YI (ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO 2470), Density statusA /T, WI/Tint (CIE/Ganz), CIE00 | |
| Pamięć danych | 1700 zestawów danych (dane jako jeden zapis SCI/SCE) * 700 zestawów danych w trybie zdefiniowanych warunków. * Całkowita wielkość danych przykładów dla trybów COND i TASK oraz celów różnic koloru | |
| Ustawianie tolerancji | Tolerancja dla różnicy koloru: ramowa i eliptyczna | |
| Zasilanie | 4 baterie AA lub zasilacz AC-A305 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 69 × 96 × 193 mm | |
| Waga | Około 670 g (bez baterii) | |
| Wymagania temperatury / wilgotności otoczenia - podczas pracy (*1) | 5 - 40°C, wilgotność względna 80% lub mniejsza (przy 35°C) bez kondensacji | |
| Wymagania temperatury / wilgotności otoczenia - podczas przechowywania | 0 - 45°C, wilgotność względna 80% lub mniejsza (przy 35°C) bez kondensacji | |
| Akcesoria standardowe | Biała płytka kalibracyjna, przysłona Ø 8 mm, przysłona Ø 3 mm (CM-2600d), kabel RS-232C, zasilacz, baterie AA (×4) | |
| Akcesoria opcjonalne | Walizka, pokrowiec chroniący przed zanieczyszczeniem, oprogramowanie SpectraMagic™NX , pudełko kalibracji zera | |
Podana specyfikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Prawa Handlowego. Konica Minolta zastrzega sobie prawo zmiany tej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Konica Minolta.