![]()
Urządzenia pomiarowe

Miernik poziomu bilirubiny
| Metoda pomiaru | Określa zażółcenie tkanki podskórnej na podstawie różnic gęstości optycznej mierzonej przy dwóch różnych długościach fali |
|---|---|
| Zakres pomiaru | 0.0~25.0 mg/dL lub 0~425 μmol/L |
| Dokładność (σ) | ±1.5 mg/dL lub ±25.5μmol/L |
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) Wyświetlane 3 cyfry Jednostka: mg/dL, μmol/L(zamiennie) Poziom baterii Gotowość lampy: zielona dioda LED |
| Źródło światła | Ksenonowa lampa błyskowa |
| Żywotność lampy | 150000 pomiarów |
| Detektory | Fotodiody krzemowe |
| Zasilanie | Specjalny akumulator Ni-MH |
| Typ i poziom ochrony | Instrument zasilany wewnętrznie, ochrona typu BF |
| Ilość możliwych pomiarów | Co najmniej 400 pomiarów przy całkowitym naładowaniu |
| Warunki pracy | Temperatura 10 do 40°C, wilgotność względna od 30 do 95% lub mniej, bez skraplania |
| Warunki przechowywania Zakres temperatury / wilgotności | Temperatura od -10 do 50°C, wilgotność względna od 30 do 95% lub mniej, bez skraplania |
| Wymiary (szer. × wys. × głęb.) | 48 mm × 154 mm × 32 mm |
| Waga | 150g (z baterią Ni-MH) |
| Inne funkcje | Uśrednianie pomiarów |
| Akcesoria standardowe | Ładowarka (z wbudowanym testerem), zasilacz sieciowy, pasek, pokrowiec |
Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.