Urządzenia pomiarowe

Monitor nasycenia krwi tlenem
Cechujący się kompaktową i lekką konstrukcją o doskonałej przenośności, PULSOX-2 jest idealnym rozwiązaniem do badań chorych w trakcie wizyt domowych, a także do monitorowania pacjentów w ambulatoriach i oddziałach szpitalnych.
| Metoda pomiaru | Dwufalowy pulsacyjny miernik nasycenia tlenem |
|---|---|
| Zakres pomiaru | SpO2: 0 do 100% Puls: 20 do 250 uderzeń na minutę |
| Dokładność | SpO2: ± 2% (70 do 100% , 1 s.d.) Puls: ± 2 uderzeń na minutę |
| Wyświetlacz | Nasycenie tlenem (SpO2) Tętno Poziom tętna Komunikaty o błędach |
| Klasyfikacja sprzętu | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: zasilanie wewnętrzne Typ ochrony: BF Ochrona przed zachlapaniem: nie może być zanurzany w wodzie. Nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnych mieszanek stosowanych do znieczuleń, z tlenem lub podtlenkiem azotu. Tryby pracy: Ciągły |
| Warunki pracy Zakres temperatury/wilgotności | 0 do 40°C (32 do 104°F) 30 do 95% wilgotności względnej bez skraplania |
| Warunki przechowywania Zakres temperatury/wilgotności | od -10 do 60°C (14 do 140°F) 30 do 95% wilgotności względnej bez skraplania |
| Zasilanie | 2 baterie typu AAA |
| Wymiary (szer. × wys. × głęb.) | 69 × 60 × 28 mm (2-11/16 × 2-3/8 × 1-1/8 in.) |
| Waga (bez baterii) | 57 g (2 oz.) |
| Akcesoria | Standardowe akcesoria, smycz |
Użyte nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych firm.