![]()
Urządzenia pomiarowe

Miernik nasycenia krwi tlenem
Mierniki serii "PULSOX-300 Pulse" charakteryzują się drobną i lekką konstrukcją wielkości zegarka na rękę. Są idealnym rozwiązaniem nie tylko do badań ambulatoryjnych i w oddziałach szpitalnych, ale także podczas wizyt domowych u pacjentów.
| Instrument mierzący nasycenie tlenem krwi tętniczej, dwufalowy (665nm/880nm) | ||
|---|---|---|
| Nazwa: | Miernik nasycenia krwi tlenem | |
| Nazwa modelu | PULSOX-300 | PULSOX-300i |
| PULSOX-300 | PULSOX-300i | ||
|---|---|---|---|
| Funkcje | Zakres pomiaru | SpO2: 0 do 100% SpO2 Puls : 30 do 230 uderzeń/min. | |
| Dokładność | SpO2: ±2% SpO2 (w zakresie 70 do 100%, 1 S.D.) Puls: ±2 uderzeń/min. (w zakresie 30 do 100) lub ±2% wartości (w zakresie100 do 230) | ||
| Wyświetlacz | Typ wyświetlacza: LED Informacje: nasycenie tlenem SpO2, puls, mierzenie poziomu pulsu (5 kroków), stan baterii, komunikaty błędów | Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem nformacje: SpO2, puls, mierzenie poziomu pulsu (9 kroków), stan baterii (3 kroki), komunikaty błędów | |
| Funkcje ostrzegania | SpO2: ostrzeżenie o niskiej wartości (migający wyświetlacz), komunikat o stanie baterii (migotanie gdy bateria jest prawie wyczerpana), komunikaty błędów | SpO2: ostrzeżenie o niskiej wartości (migający wyświetlacz), komunikaty o stanie baterii, komunikaty błędów | |
| Pamięć | - | SpO2, puls, czas i data pomiaru (do 300 godzin przy 1 sekundowym interwale) | |
| Warunki pracy | Zakres temperatury/wilgotności | 0 do 40°C; 30 do 85% wilgotności względnej bez skraplania | |
| Ciśnienie atmosferyczne/zakres wysokości | 700 do 1060hPa (wysokość: –400 do 3000m) | ||
| Warunki przechowywania | Zakres temperatury/wilgotności | –10 do 60°C; 10 do 95% wilgotności względnej bez skraplania | |
| Ciśnienie atmosferyczne/zakres wysokości | 700 do 1060hPa (wysokość: –400 do 3000m) | ||
| Zasilanie | 1 bateria typu AAA 1,5V, 100mW (żywotność przy ciągłym użytkowaniu: około 16 godzin dla baterii alkalicznej) | 1 bateria typu AAA 1,5V, 60mW (żywotność przy ciągłym użytkowaniu: około 30 godzin dla baterii alkalicznej) | |
| Wymiary (szer. × wys. × głęb.) | 68 × 58 × 15 mm | ||
| Waga | 56 g 56 g (z baterią/bez paska na rękę i sondy) | ||
| Żywotność | 6 lat [Zweryfikowane przez Konica Minolta Sensing, Inc. (w oparciu o własne dane)] | ||
| PULSOX-300 | PULSOX-300i |
|---|---|
| Pasek na rękę WB-300 | |
| 1 bateria alkaliczna typu AAA | |
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.