![]()
Urządzenia pomiarowe

Spektrofotometry
CM-2500c, jest ręcznym spektrofotometrem o geometrii 45/0°, przeznaczonym do pomiarów i kontroli oraz dobierania barw na małych, nieregularnych powierzchniach. Doskonale sprawdza się też na powierzchniach z wyraźną fakturą oraz włóknach o kierunkowej charakterystyce odbicia światła.
| Rodzaj oświetlenia i pomiaru | 45°a:0° (45° oświetlenie dookólne, 0° kąt obserwacji w pionie) |
|---|---|
| Detektor widma | Podwójna 40-elementowa matryca fotodiod krzemowych |
| Element rozszczepiający | Siatka dyfrakcyjna |
| Zakres widma | 360 nm do 740 nm |
| Rozdzielczość | 10 nm |
| Rozdzielczość fizyczna (szerokość połówkowa) | Około 10 nm |
| Zakres reflektancji | 0 do 175%, rozdzielczość: 0.01% |
| Źródło światła | 2 impulsowe lampy ksenonowe |
| Czas pomiaru | Około 1,5 sekundy |
| Minimalny interwał pomiędzy pomiarami | 4 sekundy |
| Wydajność baterii | Baterie alkaliczne: Około 1000 pomiarów, (przy 23°C) |
| Średnica pomiaru / oświetlenia | Ø 7 mm / Ø 11 mm |
| Powtarzalność | Kolorymetria: odchylenie standardowe ΔE*ab 0.05 (Warunki pomiaru: biała płytka kalibracyjna zmierzona 30 razy w odstępach 10 s., po przeprowadzeniu kalibracji bieli) |
| Zgodność pomiędzy egzemplarzami | ΔE*ab 0.25 (Średnio dla porównania płytek kolorów serii 12 BCRA Series II z wartością wzorcową; przy at 23°C) |
| Tryb pomiaru | Pomiar pojedyńczy / automatyczny będący średnią z pomiarów wielokrotnych (tryb autom.: 3, 5, 8 razy / tryb ręczny) |
| Połączenie z komputerem | RS-232C |
| Obserwator | CIE: 2° i 10° |
| Oświetlenie (iluminant) | CIE: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (jednoczesna ocena jst możliwa przy zastosowaniu dwóch źródeł światła) |
| Wyświetlane dane | Wartość / wykres widma, wartość kolorymetryczna, wartość / wykres różnicy koloru, ocena dobry / zły, ocena słowna różnicy koloru |
| Przestrzeń koloru / dane kolorymetryczne | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), WI (CIE), YI (ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO 2470), Density status A/T, WI/Tint (CIE), CIE 00 |
| Pamięć danych | 700 |
| Ustawianie tolerancji | Tolerancja dla różnicy koloru: ramowa i eliptyczna |
| Zasilanie | 4 baterie AA lub akumulatory niklowo-metalowo-hybrydowe; zasilacz |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 69 × 96 × 193 mm |
| Waga | Około 670 g (bez baterii) |
| Wymagania temperatury / wilgotności otoczenia - podczas pracy | 5 - 40°C, wilgotność względna 80% lub mniejsza (przy 35°C) bez kondensacji |
| Wymagania temperatury / wilgotności otoczenia - podczas przechowywania | 0 - 45°C, wilgotność względna 80% lub mniejsza (przy 35°C) bez kondensacji |
| Akcesoria standardowe | Biała płytka kalibracyjna, kabel RS-232C, zasilacz, baterie AA (×4) |
| Akcesoria opcjonalne | Walizka, pokrowiec chroniący przed zanieczyszczeniem, oprogramowanie SpectraMagic™NX , pudełko kalibracji zera |
Podana specyfikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Prawa Handlowego. Konica Minolta zastrzega sobie prawo zmiany tej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Konica Minolta.